Your underwear can make or break an outfit, so it’s important to know what fits your shape. Getting the fit of your bra right is crucial. Follow our step-by-step guide* to getting it right (and don’t forget the measuring tape!)
*This method is most effective on smaller cup sizes (A-C).
UK | US | EU |
---|---|---|
32 A | 32 A | 85 A |
32 B | 32 B | 85 B |
32 C | 32 C | 85 C |
32 D | 32 D | 85 D |
32 DD | 32 DD | 85 E |
34 A | 34 A | 90 A |
34 B | 34 B | 90 B |
34 C | 34 C | 90 C |
34 D | 34 D | 90 D |
34 DD | 34 DD | 90 E |
36 A | 34 A | 95 A |
36 B | 36 B | 95 B |
36 C | 36 C | 95 C |
36 D | 36 D | 95 D |
UK | SML | US | EU | IT |
---|---|---|---|---|
4 | XS | 0 | 32 | 36 |
6 | XS | 2 | 34 | 38 |
8 | S | 4 | 36 | 40 |
10 | S | 6 | 38 | 42 |
12 | M | 8 | 40 | 44 |
14 | M | 10 | 42 | 46 |
16 | L | 12 | 44 | 48 |
18 | XL | 14 | 46 | 50 |
Check your measurements to find your size.
Follow our 'How to Measure' guide to make sure you have the correct measurements.
UK | SML | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
4 | XS | 77 | 59.2 | 83.5 |
6 | XS | 79.5 | 61.7 | 86 |
8 | S | 82 | 64.2 | 88.5 |
10 | S | 87 | 69.2 | 93.5 |
12 | M | 92 | 74.2 | 98.5 |
14 | M | 97 | 79.2 | 103.5 |
16 | L | 102 | 84.2 | 108.5 |
18 | XL | 109 | 91.2 | 115.5 |
UK | SML | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
4 | XS | 30.3 | 23.3 | 32.9 |
6 | XS | 31.3 | 24.3 | 33.9 |
8 | S | 32.3 | 25.3 | 34.9 |
10 | S | 34.3 | 27.2 | 36.8 |
12 | M | 36.2 | 29.2 | 38.8 |
14 | M | 38.2 | 31.2 | 40.7 |
16 | L | 40.2 | 33.1 | 42.7 |
18 | XL | 42.9 | 35.9 | 45.5 |
UK | SML | US | EU | IT |
---|---|---|---|---|
4 | XS | 0 | 32 | 36 |
6 | XS | 2 | 34 | 38 |
8 | S | 4 | 36 | 40 |
10 | S | 6 | 38 | 42 |
12 | M | 8 | 40 | 44 |
14 | M | 10 | 42 | 46 |
16 | L | 12 | 44 | 48 |
18 | XL | 14 | 46 | 50 |
Place the measuring tape just around your hips and hold the measuring tape loosely to ensure a comfortable fit.